HZQ系列雙層全溫恒溫振蕩培養(yǎng)箱產(chǎn)品推薦
HZQ-F100全溫雙層振蕩培養(yǎng)箱產(chǎn)品說(shuō)明:
產(chǎn)品名稱 | HZQ-F100全溫雙層振蕩培養(yǎng)箱 |
振蕩頻率 | 40-280轉(zhuǎn)/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 500ml×8或250ml×12(可選配) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 彈簧網(wǎng)架 |
托盤(pán)尺寸(mm) | 420×300雙層 |
定時(shí)范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 5℃~60℃ |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數(shù)顯方式 | LED |
輸入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 600×530×1300 |
重量 | 90kg |
電源 | 220V 50Hz |
照明 | 8W |
HZQ-F160全溫雙層振蕩培養(yǎng)箱產(chǎn)品說(shuō)明:
產(chǎn)品名稱 | HZQ-F160全溫雙層振蕩器培養(yǎng)箱 |
振蕩頻率 | 40-280轉(zhuǎn)/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 500ml×12或250ml×20(三角瓶)或彈簧網(wǎng)架 |
托盤(pán)尺寸(mm) | 520×360雙層 |
定時(shí)范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時(shí)) |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數(shù)顯方式 | LED |
輸入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 670×620×1320 |
重量 | 100kg |
電源 | 220V50Hz |
照明 | 8W |
HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養(yǎng)箱產(chǎn)品說(shuō)明:
產(chǎn)品名稱 | HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養(yǎng)箱 |
振蕩頻率 | 40-280轉(zhuǎn)/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 500ml×8或250ml×12(或者彈簧網(wǎng)架) |
托盤(pán)尺寸(mm) | 420×300雙層 |
定時(shí)范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 室溫+5℃~60℃ |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數(shù)顯方式 | LED |
輸入功率 | 400W |
外形尺寸(mm) | 600×530×1020 |
重量 | 80kg |
電源 | 220V 50Hz |
照明 | 8W |
HZQ-X160恒溫雙層振蕩培養(yǎng)箱產(chǎn)品說(shuō)明:
產(chǎn)品名稱 | HZQ-X160恒溫雙層振蕩培養(yǎng)箱 |
振蕩頻率 | 40-280轉(zhuǎn)/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 500ml×8或250ml×12(可選配) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 彈簧網(wǎng)架 |
托盤(pán)尺寸(mm) | 520×360雙層 |
定時(shí)范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 室溫+5℃~60℃ |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數(shù)顯方式 | LED |
輸入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 600×620×1300 |
重量 | 100kg |
電源 | 220V 50Hz |
照明 | 8W |
精達(dá)儀器另有以下振蕩器搖床供應(yīng):
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
ZP-200 | 回旋振蕩器 |
ZP-300 | 回旋振蕩器 |
ZP-400 | 回旋振蕩器 |
WH-961 | 旋轉(zhuǎn)培養(yǎng)箱 |
THZ-22(82) | 回轉(zhuǎn)臺(tái)式恒溫振蕩器(智能) |
THZ-B | 往復(fù)臺(tái)式恒溫振蕩器(智能) |
THZ-C | 臺(tái)式恒溫振蕩器(智能) |
THZ-D | 臺(tái)式恒溫振蕩器(智能) |
THZ-C-1 | 臺(tái)式全溫振蕩器(智能) |
DDHZ-300 | 回轉(zhuǎn)臺(tái)式恒溫振蕩器(智能) |
DDHZ-300A | 往復(fù)臺(tái)式恒溫振蕩器(智能) |
DSHZ-300A | 旋轉(zhuǎn)式水浴恒溫振蕩器(智能) |
SHZ-88A | 往復(fù)式水浴恒溫振蕩器(智能) |
LSHZ-300 | 冷凍水浴恒溫振蕩器(智能) |
DZ-900 | 雙層回轉(zhuǎn)大容量振蕩器(無(wú)刷電機(jī)) |
DZ-900A | 雙層往復(fù)大容量振蕩器(調(diào)頻技術(shù)) |
DZ-360 | 超大容量振蕩器 |
DHZ-B | 高溫大容量恒溫振蕩器(智能室溫+5度-80度) |
DHZ-C | 大容量恒溫振蕩器(智能) |
DHZ-D | 冷凍恒溫振蕩器(智能) |
DHZ-CA | 大容量恒溫振蕩器(智能) |
DHZ-DA | 大容量全溫型振蕩器(智能) |
HZQ-X100 | 恒溫雙層振蕩培養(yǎng)箱(立式,智能) |
HZQ-F100 | 全溫雙層振蕩培養(yǎng)箱(立式,智能) |
HZQ-X160 | 恒溫雙層培養(yǎng)振蕩箱(立式,智能) |
HZQ-F160 | 全溫雙層振蕩培養(yǎng)箱(立式,智能) |
HZC-250 | 全溫振蕩培養(yǎng)箱(智能) |
HZC-280 | 全溫振蕩培養(yǎng)箱(智能) |
HYG-A(原Ⅱ型) | 全溫?fù)u瓶柜(立式,智能) |
HYG-B(原Ⅲ) | 全溫?fù)u瓶柜(立式,智能) |
HYG-C2 | 二層(二溫,二速控制)全溫?fù)u瓶柜 |
HYG-C3 | 三層(三溫,三速控制)全溫?fù)u瓶柜 |
掃碼加微信